# | Сумма скилов | Ник | Геймтайм | Регистрация |
---|---|---|---|---|
1 | 5100.0 % | Divine Dragon | 408143 | 06.02.2007 |
2 | 5010.0 % | Ryuk | 521703 | 24.10.2009 |
3 | 5000.0 % | Parsek | 2937657 | 14.10.2006 |
4 | 4949.4 % | XPEH B KACKE [United Countries] | 125911 | 09.12.2024 |
5 | 4910.1 % | LittleFOOT [United Countries] | 5402294 | 21.08.2002 |
6 | 4910.1 % | Hothead [Los Pr!mos] | 2402174 | 12.12.2008 |
7 | 4910.1 % | Geolier | 2234514 | 06.01.2005 |
8 | 4910.1 % | '" [Los Pr!mos] | 2132756 | 04.09.2010 |
9 | 4910.1 % | GR4 | 1547574 | 03.04.2003 |
10 | 4910.1 % | Georgia | 1231461 | 29.11.2018 |
11 | 4910.1 % | Surfus [United Countries] | 1049835 | 16.02.2019 |
12 | 4910.1 % | Leader [United Countries] | 653324 | 28.09.2002 |
13 | 4910.1 % | TrollxXx [Sv3] | 419133 | 22.09.2011 |
14 | 4910.1 % | NEN4iK | 341441 | 13.01.2012 |
15 | 4910.1 % | MoHomax [United Countries] | 309656 | 29.12.2020 |
16 | 4910.1 % | Monogatari [NERV] | 268445 | 10.11.2018 |
17 | 4910.0 % | 13th [Player Killer's] | 4681986 | 06.11.2002 |
18 | 4910.0 % | 13ht [Player Killer's] | 3198663 | 30.04.2006 |
19 | 4910.0 % | TOP [Sv3] | 2825655 | 03.04.2002 |
20 | 4910.0 % | SSDD [HeartlesS] | 2818015 | 30.07.2003 |
21 | 4910.0 % | -=ToP4oK=- [Holy Inquisition] | 2722989 | 21.05.2001 |
22 | 4910.0 % | " [!@#$] | 2629604 | 09.07.2004 |
23 | 4910.0 % | Sv3r1ck [Sv3] | 2324998 | 04.08.2010 |
24 | 4910.0 % | Blizzard [Player Killer's] | 2198259 | 14.06.2002 |
25 | 4910.0 % | Do Back Unh [United Countries] | 2115327 | 26.03.2006 |
26 | 4910.0 % | Puxapg 3opre [New Life] | 2013488 | 19.12.2003 |
27 | 4910.0 % | China Hong [China Power] | 1917796 | 01.03.2009 |
28 | 4910.0 % | Parazit [Sex and Flex] | 1898087 | 11.02.2009 |
29 | 4910.0 % | Obi-Wan Kenobi [NL] | 1870142 | 20.03.2012 |
30 | 4910.0 % | NEIL [China Power] | 1849316 | 28.02.2009 |
31 | 4910.0 % | 488 [Los Pr!mos] | 1845258 | 27.12.2009 |
32 | 4910.0 % | [SmokE] [Sv3] | 1824294 | 01.06.2001 |
33 | 4910.0 % | Allahu Akbar [poWhoy] | 1755429 | 13.12.2007 |
34 | 4910.0 % | Yura [V!olence] | 1706859 | 11.04.2009 |
35 | 4910.0 % | 008 [China Power] | 1706039 | 18.09.2005 |
36 | 4910.0 % | Frash [My Game - My Rules] | 1662279 | 09.10.2004 |
37 | 4910.0 % | ```` [New Life] | 1630740 | 15.01.2008 |
38 | 4910.0 % | -=Bo1k=- [RusBears Gouse Abyss] | 1584272 | 09.01.2009 |
39 | 4910.0 % | Zion [Los Pr!mos] | 1584125 | 26.11.2013 |
40 | 4910.0 % | bayer | 1503948 | 13.01.2008 |
41 | 4910.0 % | MaZZZgi [United Countries] | 1457829 | 23.01.2007 |
42 | 4910.0 % | BlackjacK | 1379403 | 26.02.2009 |
43 | 4910.0 % | 110 [China Power] | 1368935 | 04.01.2007 |
44 | 4910.0 % | Boris | 1325407 | 08.11.2005 |
45 | 4910.0 % | jh.zzz [Sex and Flex] | 1257100 | 30.12.2009 |
46 | 4910.0 % | 4uKucT [United Countries] | 1249185 | 03.04.2006 |
47 | 4910.0 % | 4.Ming [China Power] | 1208325 | 03.03.2009 |
48 | 4910.0 % | NiceOne [Sv3] | 1208267 | 05.01.2017 |
49 | 4910.0 % | MastaDont | 1174972 | 04.02.2006 |
50 | 4910.0 % | newb.at | 1173351 | 26.05.2004 |
51 | 4910.0 % | Tatae [United Countries] | 1130273 | 25.01.2019 |
52 | 4910.0 % | sWOODYs | 1120917 | 26.01.2003 |
53 | 4910.0 % | MAKC [AI] | 1089770 | 09.10.2005 |
54 | 4910.0 % | Ashley | 1033713 | 06.02.2016 |
55 | 4910.0 % | Fireborg [United Countries] | 1021496 | 27.09.2015 |
56 | 4910.0 % | SolarQua | 1007715 | 21.11.2015 |
57 | 4910.0 % | 3DAPOBA 6AHDuTbI [Sv3] | 938687 | 15.02.2010 |
58 | 4910.0 % | EzhiK [FAR EAST] | 918340 | 17.03.2012 |
59 | 4910.0 % | Saman [Alliance] | 903212 | 09.03.2010 |
60 | 4910.0 % | 4uTePoK | 896263 | 23.10.2007 |
61 | 4910.0 % | Vazelin | 850860 | 21.06.2008 |
62 | 4910.0 % | OleGovich [Sex and Flex] | 843378 | 16.04.2011 |
63 | 4910.0 % | IURE [poWhoy] | 836877 | 06.10.2003 |
64 | 4910.0 % | Focus [You Bark I Bite] | 831218 | 15.11.2008 |
65 | 4910.0 % | kunobaev | 803059 | 07.03.2011 |
66 | 4910.0 % | MeGa | 766036 | 15.03.2007 |
67 | 4910.0 % | Stern | 706731 | 17.06.2008 |
68 | 4910.0 % | Tolyan | 650733 | 29.10.2007 |
69 | 4910.0 % | AleKcaHgP | 609468 | 04.05.2016 |
70 | 4910.0 % | Shrek [China Power] | 607515 | 12.01.2010 |
71 | 4910.0 % | Innuenndo | 521561 | 12.02.2015 |
72 | 4910.0 % | Barasta Da Gas | 478746 | 26.01.2019 |
73 | 4910.0 % | Mother | 460203 | 22.07.2008 |
74 | 4910.0 % | F.E.A.R. [Alliance] | 457233 | 29.12.2018 |
75 | 4910.0 % | Melissa | 437781 | 09.08.2020 |
76 | 4910.0 % | svetlychok [BMW] | 394525 | 30.07.2004 |
77 | 4910.0 % | noize | 365426 | 02.04.2008 |
78 | 4910.0 % | Ewka [HLCST] | 285344 | 08.08.2023 |
79 | 4910.0 % | DarkMakc | 273514 | 07.04.2020 |
80 | 4910.0 % | SeveruS | 228524 | 15.07.2022 |
81 | 4910.0 % | Brock | 224152 | 23.03.2007 |
82 | 4910.0 % | Staff Warrior | 1091 | 24.07.2016 |
83 | 4907.5 % | Kalisto [Alliance] | 597570 | 05.03.2008 |
84 | 4902.9 % | WBeSW [United Countries] | 581851 | 17.03.2023 |
85 | 4900.1 % | skif | 889852 | 08.01.2023 |
86 | 4900.1 % | Antohancu | 786795 | 17.12.2016 |
87 | 4900.0 % | Volk1nson | 3507703 | 12.02.2006 |
88 | 4900.0 % | PROTECTOR [Blood Way] | 2702869 | 17.01.2005 |
89 | 4900.0 % | robinn [Los Pr!mos] | 2130498 | 21.12.2009 |
90 | 4900.0 % | Biblical PLAGUE | 2039114 | 30.09.2003 |
91 | 4900.0 % | Emelyanenko | 1881827 | 14.12.2005 |
92 | 4900.0 % | SimplyFun [United Countries] | 1863395 | 11.10.2009 |
93 | 4900.0 % | Lostman | 1756812 | 30.10.2005 |
94 | 4900.0 % | Off-White [Sky's Shadow] | 1653874 | 29.08.2006 |
95 | 4900.0 % | AndYiRons [poWhoy] | 1626645 | 24.01.2013 |
96 | 4900.0 % | OSBORN | 1558075 | 21.03.2005 |
97 | 4900.0 % | Papik | 1497394 | 25.03.2006 |
98 | 4900.0 % | Keliss | 1321433 | 26.11.2017 |
99 | 4900.0 % | Udav | 1266096 | 04.11.2006 |
100 | 4900.0 % | Rich | 1182056 | 22.03.2005 |
|
Рейтинг по навыкам Навыки, которые выше 100, не считаются в рейтинге.
|
обновляется раз в сутки Уже пожертвовано: 65% Цель: реклама проекта
|