# | ПВМ-очки | Ник | Гильдия |
---|---|---|---|
1 | 2562000 | Meliada | [China Power] |
2 | 867871 ( +1413) | changal | [Russian Occupation] |
3 | 742311 | Feng Yu | [China Power] |
4 | 702861 | TRISTAN | |
5 | 640257 | Sebastiano | [NL] |
6 | 597102 | mcIntosh | |
7 | 563428 ( +31) | ZeberDee | [N.T.] |
8 | 534224 | PycJlaH4uK | [Holy Inquisition] |
9 | 513756 | Tolyan | |
10 | 510000 | Stella | |
11 | 508955 | MoodaQue | |
12 | 506277 | HeadHunter | [Sv3] |
13 | 505274 | Prevailing | [Waaagh!] |
14 | 500019 | Oleg0vich | [Sex and Flex] |
15 | 472909 | MACRHR | [23rus] |
16 | 470411 | AndOne | [Sv3] |
17 | 456938 | Ewka | [HLCST] |
18 | 422775 | Futbolist | |
19 | 393642 | Xmusor | [poWhoy] |
20 | 382924 | Tabasko | |
21 | 347200 | Krabs | |
22 | 335313 | QuaQuaDoo | [3AKOH] |
23 | 331997 | ActeK | |
24 | 323058 | Ernesto Che Guevara | [HeartlesS] |
25 | 322508 | fAst | |
26 | 278982 | Luks | |
27 | 262952 | ZOOMER | [Latvian BrotherHood] |
28 | 253827 | Forget The Name | [Sky's Shadow] |
29 | 252065 | BloodRain | |
30 | 251451 | BATCOH | [United Countries] |
31 | 248366 | NITHEGG | [23rus] |
32 | 245415 | Dalxa | |
33 | 239568 | MTV | [Sv3] |
34 | 236759 | 13th | [Player Killer's] |
35 | 212251 | pOw3r | |
36 | 211710 ( +540) | skif | |
37 | 197872 | Ycbl | |
38 | 196908 | Ural Palych | [United Countries] |
39 | 187273 | ZaRevich | [ynAKOBKA QQsikov] |
40 | 184670 ( +719) | China-Spk | [China Power] |
41 | 181839 ( +1172) | Latviete | [Latvian BrotherHood] |
42 | 179886 | Babytonight | |
43 | 168752 | D.N.K | |
44 | 168159 | Sad | |
45 | 164068 | 008 | [China Power] |
46 | 161278 ( +57) | Z a t o i c h i | |
47 | 153624 | FunnyKill | |
48 | 152118 | Flax | |
49 | 150563 | Ak47 | [$] |
50 | 146881 | Jaguar | [Kirshi un Patyka] |
51 | 146000 | The Ghost | |
52 | 142932 | Mr.Butcher | |
53 | 140749 ( +17) | The Imp's Delight | [China Power] |
54 | 135300 | Dr Crazy | |
55 | 130709 | Vinst | |
56 | 128527 | Drugdodika | |
57 | 127533 | TrollxXx | [Sv3] |
58 | 122483 | AlexisRein | |
59 | 121540 ( +536) | Alpoloji | [Los Pr!mos] |
60 | 118947 | SSDD | [HeartlesS] |
61 | 112928 | DimiDrol | [United Countries] |
62 | 110991 | [SmokE] | [Sv3] |
63 | 109133 | RagnaR | |
64 | 108095 | 3OOM | |
65 | 107095 | 4uKucT | [United Countries] |
66 | 106287 | sOnu | |
67 | 105282 | Dead1y Sister | |
68 | 104159 | BHYK CYTEHEPA | [Russian Occupation] |
69 | 104053 ( +62) | disGusted | [Los Pr!mos] |
70 | 101873 ( +368) | Rudolph | [Waaagh!] |
71 | 101149 | KaZAAr | [13] |
72 | 99461 | FireWolf | [Player Killer's] |
73 | 98902 | MILSTORM | |
74 | 97046 | R0XY | |
75 | 96572 | DiReKtoR | |
76 | 95147 | Xupypr | |
77 | 94225 ( +368) | Life In Joy | [New Life] |
78 | 92990 | narc | |
79 | 92802 | nyrAcHEBa | [Sv3] |
80 | 92518 | Snayper | |
81 | 91953 | KashmaR | |
82 | 91846 ( +164) | Lister | [Waaagh!] |
83 | 91104 | Qween | |
84 | 89736 | SmokeR | |
85 | 89615 | -=ToP4oK=- | [Holy Inquisition] |
86 | 87917 | Dirty Bear | |
87 | 85791 | OzZzZzZziOSBORN | |
88 | 85562 | LSD | |
89 | 84097 ( +454) | Lambredo | |
90 | 84086 | Ak-47 | |
91 | 83629 | Lili | |
92 | 82810 | Osvald | |
93 | 82510 | Pickupersha | |
94 | 82024 | Travis Scott | |
95 | 80273 | China.long'er | [China Power] |
96 | 79439 | m4h4 | [CCCP] |
97 | 78276 | 13ht | [Player Killer's] |
98 | 78142 | Geolier | |
99 | 74348 | Hmm | [IIuJloT He IIPul'oBoP] |
100 | 74334 | IIIap |
Система ПВМ очков (Player vs Monster) в данный момент распространяется только на подземелья Covetous, Deceit, Despise, Destard, Hythloth, Shame и Ice Dungeon.
Очки начисляются в зависимости от того, cколько Strength у монстра. За монстров, у которых меньше 100 Strength очки не дают. Также чтобы получать за монстров пвм очки необходимо все время убивать разных монстров.
Если Вас убили на территории пвм очков, у Вас снимается кол-во очков, которое Вы получили бы за убийство данного монстра, умноженное на коэффициент, который зависит от Вашего уровня.
Кол-во ПВМ очков можно узнать с помощью Crystal Ball of Reputation, а свой уровень, применив на персонажа навык Anatomy.
Администрация вправе менять количество очков необходимых для получения званий по своему желанию без предупреждения в любой момент, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.
ПВМ очки | Ранг | Коэффициент |
---|---|---|
0-249 | Mad Hamster (Бешенный Хомяк) | 1 |
250-2499 | Full Raccoon (Сытый Енот) | 10 |
2500-7499 | Singing Wolf (Поющий Волк) | 20 |
7500-22499 | Dark Elk (Темный Лось) | 30 |
22500-47499 | Destroying Bull (Разрушающий Бык) | 40 |
47500-82499 | Strict Whale (Строгий Кит) | 50 |
82500-127499 | Silent Lion (Тихий Лев) | 60 |
127500-182499 | Huge Bear (Гигантский Медведь) | 70 |
182500-247499 | Severe Snake (Жестокий Змей) | 80 |
247500-322499 | Bloody Predator (Кровавый Хищник) | 90 |
322500-499999 | Fiery Dragon (Огненный Дракон) | 100 |
500000+.... | An awful Demon (Ужасный Демон) | 110 |
Запрещаеться накручивать себе очки.
Под накруткой подразумевается:
- попытки обмана системы любым способом.