# | ПВМ-очки | Ник | Гильдия |
---|---|---|---|
1 | 2728000 | Meliada | [!@#$] |
2 | 947060 | changal | [Russian Occupation] |
3 | 742311 | Feng Yu | |
4 | 722380 | Sebastiano | [NL] |
5 | 702861 | TRISTAN | |
6 | 597102 | mcIntosh | [poWhoy] |
7 | 568464 | ZeberDee | |
8 | 547337 | Tolyan | |
9 | 534224 | PycJlaH4uK | [Holy Inquisition] |
10 | 517186 | Prevailing | [Waaagh!] |
11 | 515707 | Oleg0vich | [Sex and Flex] |
12 | 510000 | Stella | |
13 | 508955 | MoodaQue | |
14 | 506277 | HeadHunter | [Sv3] |
15 | 498827 ( +7) | AndOne | [Sv3] |
16 | 484262 ( +141) | Dalxa | |
17 | 480480 | MACRHR | [23rus] |
18 | 457085 | Ewka | [HLCST] |
19 | 422775 | Futbolist | |
20 | 393642 | Xmusor | [poWhoy] |
21 | 382924 | Tabasko | |
22 | 350857 | QuaQuaDoo | |
23 | 347200 | Krabs | |
24 | 345001 | ActeK | |
25 | 344779 ( +1485) | Vasals | |
26 | 331018 | The Ghost | [gravestone] |
27 | 323058 | Ernesto Che Guevara | [HeartlesS] |
28 | 322508 | fAst | |
29 | 315232 | Latviete | [Latvian BrotherHood] |
30 | 290221 | skif | |
31 | 280877 | MTV | [Sv3] |
32 | 278982 | Luks | |
33 | 262952 | ZOOMER | [Latvian BrotherHood] |
34 | 253827 | Forget The Name | [Sky's Shadow] |
35 | 252065 | BloodRain | |
36 | 251451 | BATCOH | [United Countries] |
37 | 248366 | NITHEGG | [23rus] |
38 | 237055 | The Imp's Delight | [China Power] |
39 | 236759 | 13th | [Player Killer's] |
40 | 218888 | China-Spk | [China Power] |
41 | 212251 | pOw3r | |
42 | 212010 | Z a t o i c h i | [Sv3] |
43 | 197872 | Ycbl | |
44 | 196908 | Ural Palych | [United Countries] |
45 | 195590 | Alpoloji | [!@#$] |
46 | 187273 | ZaRevich | [ynAKOBKA QQsikov] |
47 | 179886 | Babytonight | |
48 | 168752 | D.N.K | |
49 | 168159 | Sad | |
50 | 164083 | 008 | [China Power] |
51 | 153624 | FunnyKill | |
52 | 152118 | Flax | |
53 | 150563 | Ak47 | [$] |
54 | 148254 | Your EneMy | [Mihas YouTub Team] |
55 | 146881 | Jaguar | [Kirshi un Patyka] |
56 | 142932 | Mr.Butcher | |
57 | 140033 | Lambredo | [Mihas YouTub Team] |
58 | 139746 | p0w | [New Life] |
59 | 135300 | Dr Crazy | |
60 | 132474 | Krakozebra. | |
61 | 130709 | Vinst | |
62 | 128527 | Drugdodika | |
63 | 127533 | TrollxXx | [Sv3] |
64 | 122483 | AlexisRein | |
65 | 121568 | disGusted | [!@#$] |
66 | 118947 | SSDD | [HeartlesS] |
67 | 115711 | DeFiLeR | |
68 | 114299 | Lister | [Waaagh!] |
69 | 112928 | DimiDrol | [United Countries] |
70 | 111781 | [SmokE] | [Sv3] |
71 | 111550 | Life In Joy | [New Life] |
72 | 109133 | RagnaR | |
73 | 108095 | 3OOM | |
74 | 107095 | 4uKucT | [United Countries] |
75 | 106864 | Rudolph | [Waaagh!] |
76 | 106287 | sOnu | |
77 | 105282 | Dead1y Sister | |
78 | 104159 | BHYK CYTEHEPA | [Russian Occupation] |
79 | 101149 | KaZAAr | [13] |
80 | 100398 | FireWolf | [Player Killer's] |
81 | 98902 | MILSTORM | |
82 | 97046 | R0XY | |
83 | 96572 | DiReKtoR | |
84 | 95389 ( +879) | Canek | |
85 | 95147 | Xupypr | |
86 | 92935 ( +668) | China.long'er | [Los Pr!mos] |
87 | 92802 | nyrAcHEBa | [Sv3] |
88 | 92518 | Snayper | |
89 | 91953 | KashmaR | |
90 | 91104 | Qween | |
91 | 90729 | Mihon | |
92 | 89736 | SmokeR | |
93 | 89615 | -=ToP4oK=- | [Holy Inquisition] |
94 | 87917 | Dirty Bear | |
95 | 85791 | OzZzZzZziOSBORN | |
96 | 85562 | LSD | |
97 | 85072 | Travis Scott | |
98 | 84086 | Ak-47 | |
99 | 83629 | Lili | |
100 | 83192 | IIIap | [My Game - My Rules] |
Система ПВМ очков (Player vs Monster) в данный момент распространяется только на подземелья Covetous, Deceit, Despise, Destard, Hythloth, Shame и Ice Dungeon.
Очки начисляются в зависимости от того, cколько Strength у монстра. За монстров, у которых меньше 100 Strength очки не дают. Также чтобы получать за монстров пвм очки необходимо все время убивать разных монстров.
Если Вас убили на территории пвм очков, у Вас снимается кол-во очков, которое Вы получили бы за убийство данного монстра, умноженное на коэффициент, который зависит от Вашего уровня.
Кол-во ПВМ очков можно узнать с помощью Crystal Ball of Reputation, а свой уровень, применив на персонажа навык Anatomy.
Администрация вправе менять количество очков необходимых для получения званий по своему желанию без предупреждения в любой момент, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.
ПВМ очки | Ранг | Коэффициент |
---|---|---|
0-249 | Mad Hamster (Бешенный Хомяк) | 1 |
250-2499 | Full Raccoon (Сытый Енот) | 10 |
2500-7499 | Singing Wolf (Поющий Волк) | 20 |
7500-22499 | Dark Elk (Темный Лось) | 30 |
22500-47499 | Destroying Bull (Разрушающий Бык) | 40 |
47500-82499 | Strict Whale (Строгий Кит) | 50 |
82500-127499 | Silent Lion (Тихий Лев) | 60 |
127500-182499 | Huge Bear (Гигантский Медведь) | 70 |
182500-247499 | Severe Snake (Жестокий Змей) | 80 |
247500-322499 | Bloody Predator (Кровавый Хищник) | 90 |
322500-499999 | Fiery Dragon (Огненный Дракон) | 100 |
500000+.... | An awful Demon (Ужасный Демон) | 110 |
Запрещаеться накручивать себе очки.
Под накруткой подразумевается:
- попытки обмана системы любым способом.