Место | Игровой ник | 1х мест Duel | 2х мест Duel | 3х мест Duel | 1х мест Team | 2х мест Team | 3х мест Team | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medwed | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 47 |
2 | maxxxx | 6 | 2 | 1 | 3 | - | - | 44 |
3 | FatRat | 3 | - | 4 | 4 | 3 | - | 37 |
4 | Vena | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 29 |
5 | narc | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 25 |
6 | Hitokiri Battousai | - | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 15 |
7 | Baby candy | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 14 |
8 | Marlon | - | - | - | 4 | - | - | 12 |
9 | Kalisto | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 10 |
10 | DaMaGe | - | - | - | 2 | 1 | - | 8 |
11 | ItsNoGooD | - | - | - | - | 2 | 2 | 6 |
12 | Dojd | - | - | 1 | - | 2 | - | 5 |
13 | Archange1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 |
14 | Krakozebra. | - | 1 | - | - | - | 2 | 4 |
15 | .,.,..,.,..,..,.. | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 |
16 | Poderoso Castiga | - | 1 | - | - | 1 | - | 4 |
17 | Ch4caL | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
18 | Orez | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 |
19 | Mojor | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
20 | Z a t o i c h i | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
21 | noize | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
22 | " | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
23 | .,.,..,.,,.,,... | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
24 | HUDSON | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
25 | DaRiKo | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
26 | nami | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
27 | Georgia | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
28 | COVID-19 | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
29 | Lister | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
30 | kubi | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
31 | IIIChAoSIII | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
32 | Pirog | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
33 | Alpoloji | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
34 | eL Diablo | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
35 | Matvey | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Место | Игровой ник | 1х мест Duel | 2х мест Duel | 3х мест Duel | 1х мест Team | 2х мест Team | 3х мест Team | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [!@#$] | 5 | 7 | 5 | 8 | 9 | 8 | 94 |
2 | [Alliance] | - | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 34 |
3 | [Gang Bang] | 2 | - | 3 | 6 | 1 | - | 33 |
4 | [Sex and Flex] | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 32 |
5 | [My Game - My Rules] | - | 2 | - | - | 3 | 4 | 14 |
6 | [BHE 3AKOHA] | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 10 |
7 | [Waaagh!] | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 5 |
8 | [Los Pr!mos] | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 |
9 | [poWhoy] | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
10 | [Sv3] | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
11 | [Ukraine] | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
12 | [13] | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
13 | [Win Or Die] | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Первые 10 мест в рейтинге игроков будут участвовать в высшем турнире с прекрасными призами - турнир сильнейших воинов Сосарии. Победитель получит именной Soul Ripper. Второе место - Undead slayer, третье - Dragon slayer. Все призы, конечно же, НЕ ньюбайные.
Первое место в рейтинге игроков получит Castle, любое Vanquishing оружие на выбор именное, 2.000.000 золотых монет, подписку на пакет "Профессионал" на год, статую золотого цвета именную на рынке сроком на год.
Второе место в рейтинге игроков получит Keep, любое Vanquishing оружие на выбор, 1.000.000 золотых монет, подписку на пакет "Профессионал" на пол года, статую серебрянного цвета именную на рынке сроком на год.
Третье место в рейтинге игроков получит Tower, рандомное Vanquishing оружие, 500.000 золотых монет, подписку на пакет "Профессионал" на 3 месяца, статую бронзового цвета именную на рынке сроком на год.
Гильдия занявшая первое место в рейтинге гильдий получит 1.000.000 золотых монет в казну гильдии, право разместить гильдстоун золотого цвета на рынке сроком на год.
Гильдия занявшая второе место в рейтинге гильдий получит 500.000 золотых монет в казну гильдии, право разместить гильдстоун серебряного цвета на рынке сроком на год.
Гильдия занявшая третье место в рейтинге гильдий получит 250.000 золотых монет в казну гильдии, право разместить гильдстоун бронзового цвета на рынке сроком на год.