Русская версия
English version

Последние темы

 форумавторвремя создания
— Общий раздел JewishJu... 18:46
Голосование по ренейму
персонажей с никами по типу
&#...
— Общий раздел LittleFOOT 14:51
Турнир "Gladiator
2023" второй отборочный
— Руководство FallOfTroy 22:31
Не работает Скрипт UO Pilot на
Magery
— Вопросы и предложения к администрации Power Bo... 15:35
Автоматическая сборка Варпака
— Вопросы и предложения к администрации Mironov999 14:37
pvp mob Moonglow
Статус Сервера

Процессор: 2xXeon Quad-Core 3460/6.4GT/12M S136 OEM/X5677
Память: 12x4GB PC10600 DDR3 ECC REG KINGSTON
Жесткий диск: 8x73 Gb Seagate SAS 2.5" 15000 rpm
Платформа: Intel 1U SR1625URSAS

Версия сервера: 0.51a [LINUX]
Шард открыт: 2001/5/8
Администратор: sponsor_NO_@_NO_theabyss.ru
Время последнего обновления: 2023/3/28 17:27:42 (GMT +03:00)


Статистика
Персонажей18442
Предметов2628081
Гильдий167
Возраст шарда67
Аккаунтов18396
Клиентов165
Использовано памяти536879


Сервер онлайн10 дней 14 часов 48 минут



Image


Игроки онлайн
  Ник Гильдия Геймтайм Регистрация Инфо
CmepBa[United Countries]211 101 17:04 29.08.202031.03.2023
R.Ming[China Power]2 048 765 21:05 12.05.201101.04.2023
Tallahasse 3 031 23:07 29.12.2022 
Skyfall[United Countries]263 719 02:00 29.09.201919.04.2023
Medusa 13 15:00 23.02.2023 
Bloodrayne 543 668 22:39 27.01.2005 
JoNy Yamommoto 513 637 17:04 30.06.2010 
wisp 2 043 880 18:27 15.11.200502.04.2023
NFTS.[China Power]1 210 094 14:54 13.02.201401.04.2023
China Power[China Power]925 673 14:35 16.04.201904.06.2023
Classics By[Los Pr!mos]769 916 13:28 02.06.201923.04.2023
Laura 736 000 14:25 06.07.2005 
13Lightning14[China Power]726 201 22:16 26.10.200828.07.2023
[SmokE][Sv3]1 521 444 13:43 01.06.200112.07.2023
Silikonavaya 23 050 12:46 15.06.2021 
TurboDiesel 23 841 11:19 14.11.2015 
cepukyc 131 283 19:00 25.03.2021 
BOT KAK-TO TAK[Rest in Peace]931 992 13:02 27.04.2011 
wisp 555 152 18:48 09.04.2012 
Gefallener EnGeL[Sv3]1 826 408 17:17 10.01.200523.04.2023
KRAB[poWhoy]1 691 946 17:02 07.09.200212.04.2023
p0w[New Life]922 349 20:47 10.03.201831.05.2023
110[China Power]1 345 298 03:22 04.01.200705.04.2023
HotBoy 371 551 11:10 21.11.2018 
Podonok[Death or Glory]1 606 371 11:34 13.09.200402.04.2023
wisp 228 830 13:59 24.03.2021 
BodiBy[69]28 691 13:22 23.08.2021 
wisp 172 002 02:12 09.03.202217.04.2023
Ulric[Win Or Die]54 613 06:27 19.03.202201.04.2023
Standford[Sv3]941 088 18:36 11.12.200623.04.2023
wisp 1 411 234 09:36 15.10.2001 
BeZbAsChEnNiY[Sv3]867 348 15:55 11.11.201028.07.2023
wisp 735 107 09:14 07.08.2006 
Warsib[United Countries]67 865 10:53 04.12.201605.04.2023
Travaved 16 942 17:07 13.03.202321.04.2023
Smp[China Power]913 566 10:31 03.10.200926.07.2023
Lucky Young 56 026 19:46 05.12.2016 
BeEasy 41 381 14:52 21.11.202214.04.2023
BeFree 132 786 02:43 15.11.202010.04.2023
WBeSW 11 383 21:19 17.03.202318.04.2023
MeGa 638 382 23:23 15.03.200718.06.2023
Life In Joy[New Life]374 810 16:44 25.08.201810.07.2023
Life Is Good[NL]658 062 15:18 05.12.200725.06.2023
VenED 16 696 00:43 19.02.2023 
China Hong[China Power]1 873 978 11:50 01.03.200914.06.2023
IIO 310 137 03:46 13.11.2019 
Ibecus 618 828 00:17 04.03.2008 
CyPoBuu DeD 119 408 18:23 08.02.2020 
China FengYu[China Power]1 507 182 11:47 29.01.201004.06.2023
wisp 1 911 222 11:17 29.01.201025.05.2023
9527[China Power]711 621 16:00 28.02.200911.05.2023
K-9[poWhoy]1 468 376 02:03 19.01.201020.06.2023
ShArKy 314 218 17:43 06.06.200409.05.2023
Ivar the Boneless[Los Pr!mos]1 357 305 12:03 02.11.201522.08.2023
Bang Bus[No Step Back]570 808 09:25 29.05.201922.07.2023
CRAZY 1 223 949 15:41 16.10.200803.04.2023
gargoyle 243 015 14:07 22.06.2021 
MaD JacK[United Countries]463 215 00:03 04.02.202028.04.2023
Lizok 111 834 14:43 01.09.2021 
wisp 1 699 457 20:04 21.12.2009 
autocutting 100 528 11:46 22.02.2022 
wisp 501 462 15:22 04.02.2019 
Nxya[!@#$]34 589 23:17 20.02.202324.07.2023
Twitch.tv/rageblya[!@#$]1 362 301 18:34 26.01.201314.07.2023
Nishebrod[United Countries]261 588 16:46 10.12.2020 
Last First 417 447 16:06 02.02.2022 
Mongol 1 037 909 11:12 13.01.2012 
Kungur[Russian Occupation]1 261 811 18:22 01.03.2007 
Amigo 1 691 254 13:54 24.12.200604.05.2023
Lida Pereluzhina[Russian Occupation]1 311 936 03:26 21.03.200702.05.2023
Puxapg 3opre[New Life]1 979 526 14:40 19.12.200302.05.2023
ABPOPA 1 734 018 19:19 10.11.2013 
Your EneMy[Rest in Peace]298 132 00:26 13.12.201822.07.2023
-=Miller=-[Sv3]504 104 19:09 02.04.201617.04.2023
Warning 276 606 22:54 18.10.2015 
-=Arthur Shelby=-[Sv3]1 126 645 22:29 18.11.200901.05.2023
jaha 26 288 16:44 20.02.2023 
man 116 659 11:44 25.03.2022 
N1NT3ND0[China Power]498 550 15:21 12.08.201115.04.2023
Alisa 928 480 23:22 29.10.201907.04.2023
Beal 349 301 14:49 04.03.2021 
red devil 83 346 22:53 23.11.2022 
USAMA[The Golden O.r.D.a]380 933 22:40 27.07.2021 
````[New Life]1 627 671 23:51 15.01.200813.08.2023
```[New Life]619 444 18:24 17.09.201527.07.2023
`[NL]1 005 373 17:00 20.11.201325.07.2023
Z a t o i c h i[Sv3]413 650 21:10 08.01.200920.04.2023
Pony Tail 196 761 14:31 01.06.2022 
El Chupaka 196 757 14:11 01.06.2022 
MillioNaire 32 380 15:53 25.02.202315.04.2023
TrollxXx[United Countries]234 578 13:17 22.09.201121.05.2023
Salty 11 524 21:37 27.12.202019.04.2023
Aleksey[HeartlesS]477 318 23:50 01.11.201015.04.2023
qzlong[China Power]778 790 15:16 12.11.201926.07.2023
chaxik[United Countries]311 026 00:00 31.12.1899 
Dagor 92 139 16:01 08.01.2023 
iWannaKillYou 93 442 17:30 25.02.2018 
MOLE 112 138 16:45 19.10.2016Blocked 25.05.2018
Farm 206 195 20:20 26.09.2016Blocked 25.05.2018
Zara[HeartlesS]472 503 16:04 21.04.200822.06.2023
Wagner 32 884 21:26 26.02.202313.04.2023
Dreamer 558 387 15:14 09.04.2021 
Ultimasoft 557 412 15:10 09.04.2021 
Chuvak[MeDuZa]766 004 12:45 17.06.2008 
mitkers[United Countries]97 578 17:29 18.09.2021 
last Jumper 349 220 13:59 04.10.202103.04.2023
Black Joker 347 506 13:58 04.10.202103.04.2023
Fregna 11 280 12:31 03.12.2020 
Milda 138 061 10:08 07.12.2019 
TyLLIy CBeT 124 747 07:37 19.02.2019 
BadMad[Kirshi un Patyka]786 546 12:55 13.03.2009 
changal[United Countries]2 908 017 05:12 08.02.200905.12.2023
Vasals 289 578 14:21 05.12.2020 
TORCHOK[Sv3]1 147 239 14:42 23.04.200615.04.2023
Mathew 255 845 18:49 17.12.2015 
SeveruS 224 092 15:35 15.07.202218.04.2023
TOP[Sv3]2 734 617 02:11 03.04.2002Cafemax
RHK[China Power]1 121 149 21:48 01.03.200930.05.2023
CuRtis 208 534 08:15 29.11.2021 
illMATTic 988 390 21:59 12.03.2005 
dikiy BIL[A30B-City]1 612 302 09:02 02.01.201917.04.2023
Nesmeyana[A30B-City]1 813 232 13:23 13.09.201517.04.2023
KamovII[United Countries]159 256 00:17 11.08.2020 
LittleFOOT[United Countries]4 963 601 18:57 21.08.2002Legend
Love 976 927 22:04 10.03.2018 
wisp 871 767 15:29 23.11.2015 
Zlaya Alenka[United Countries]526 416 16:40 21.12.2011 
Akad3m1k[Sv3]1 738 380 23:37 14.01.200804.06.2023
occu 742 244 13:45 03.05.2020 
LetsGo[Sv3]1 092 518 15:38 18.03.201811.06.2023
Kuryxa 633 930 00:00 31.12.189923.06.2023
Pirog 57 522 19:58 24.08.202218.04.2023
Big City Life 1 036 885 18:13 04.02.2013 
jh.zzz[poWhoy]945 136 18:05 30.12.200924.04.2023
BceMnpuBeT 827 550 18:54 25.01.2013 
Parazit[poWhoy]1 585 092 09:00 11.02.200915.04.2023
Ee 71 228 07:41 10.01.2023 
Black[China Power]607 706 21:12 21.12.201208.04.2023
Kalashnikov[Black Brothers]2 509 172 09:09 09.09.200912.04.2023
CaHKT-IIeTepbypr 732 765 21:32 31.08.2010 
GromZadira[United Countries]150 740 18:53 27.03.2018 
Spy CAM[United Countries]472 749 04:09 06.10.2021 
Sv3r1ck[Sv3]2 130 036 19:03 04.08.201020.04.2023
Lorenso 45 659 18:26 02.09.2018 
Alita 549 401 18:29 01.04.2019 
DimiDrol[United Countries]326 401 07:06 03.02.202203.05.2023
Bred 1 380 526 15:20 18.04.2003 
TT[Black Brothers]1 055 799 20:55 23.04.2009 
Ocallaghan 635 374 14:03 11.09.2011 
I noob YOU dead 114 678 08:48 17.05.202213.12.2023
KOL 356 077 17:51 20.12.2004 
HUDSON 538 883 22:04 19.06.2009 
LEILA[My Game - My Rules]464 307 16:36 22.07.200603.03.2024
KypusH CC[My Game - My Rules]456 994 12:26 11.11.200813.01.2024
Frash.[My Game - My Rules]1 341 312 21:21 12.10.200104.06.2023
Frash[My Game - My Rules]1 442 091 21:21 09.10.200429.02.2024
DuHaMuK 85 107 14:56 16.01.2022 
napHuIIIka 80 432 02:59 10.01.2022 
Amst 83 351 12:23 06.04.2018 
Eye of God 446 429 22:26 04.02.2022 
wisp 448 912 16:30 08.02.2022 
banch 454 421 09:00 26.05.2018 
Lena 2 383 525 20:27 15.05.2017 
Meliada[China Power]6 946 810 06:26 26.05.200329.03.2023

Легенда:
Ники с наклоном находятся под заклинаниями Incognito, или одеты в Thieves cloak.
Ники написанные жирным фонтом родились сегодня.
Ники выделенные другим цветом родились в тот же день более 1 года назад.

Пожертвования

обновляется раз в сутки

Уже пожертвовано: 65%

Цель: реклама проекта

Загрузка серверов

название онлайнстатус
 
Sphere165 on