# | ПВП-очки | Ник | Гильдия |
---|---|---|---|
1 | 2359 | sWOODYs | [.] |
2 | 2232 ( +1) | R. | [NL] |
3 | 2192 | Fake Taxi | [BOOM] |
4 | 1927 ( +1) | K. | [New Life] |
5 | 1913 | Whisper | [3AKOH] |
6 | 1900 | Ellie | [V!olence] |
7 | 1851 ( +1) | Obi-Wan Kenobi | [NL] |
8 | 1670 | Chop Is Dish | [NL] |
9 | 1570 | Hothead | |
10 | 1550 | 13ht | [Player Killer's] |

Очки начисляются в зависимости от того, сколько баллов у вас и сколько у жертвы. За убийство Newbie, получить очки могут только игроки с таким же званием.
Если вас убили на территории пвп очков, у вас снимаетс столько же очков, сколько получил ваш убийца.
За убийство игроков с припиской [young] и согильдийцев пвп очки не даются. Игрокам с припиской [young] пвп очки также не даются.
Кол-во ПВП очков можно узнать с помощью Crystal Ball of Reputation или применив на персонажа навык Anatomy. Начиная с Scout рядом с ником пишется звание в таких вот скобках: <>.
ПВП очки | Ранг | Получаемые за убийство данного ранга пвп очки |
---|---|---|
0 | Newbie | 0 |
1-14 | Recruit | 1 |
15-44 | Scout | 2 |
45-89 | Corporal | 3 |
90-149 | Sergeant | 4 |
150-224 | Knight | 5 |
225-314 | Commander | 6 |
315-419 | Major | 7 |
420-539 | Colonel | 8 |
540-674 | Warlord | 9 |
675-999 | General | 10 |
1000+.... | Marshal | 20 |
Запрещается накручивать себе очки.
Под накруткой подразумевается:
- "слив боёв" для получение очков.
- "ресскилл" - многочисленные убийства и оживления человека.
- попытки обмана системы любым способом.