# | Сумма скилов | Ник | Геймтайм | Регистрация |
---|---|---|---|---|
1 | 5000.0 % | Parsek | 2181447 | 14.10.2006 |
2 | 4930.2 % | Innuenndo [United Countries] | 374913 | 12.02.2015 |
3 | 4910.1 % | Off-White [Sky's Shadow] | 1651795 | 29.08.2006 |
4 | 4910.1 % | Luffi [V!olence] | 1418103 | 27.12.2009 |
5 | 4910.1 % | BlackjacK | 1290127 | 26.02.2009 |
6 | 4910.1 % | Fireborg [United Countries] | 485224 | 27.09.2015 |
7 | 4910.0 % | 13th [Player Killer's] | 4669568 | 06.11.2002 |
8 | 4910.0 % | Volk1nson [BOOM] | 3308091 | 12.02.2006 |
9 | 4910.0 % | 13ht [Player Killer's] | 3198005 | 30.04.2006 |
10 | 4910.0 % | SSDD [HeartlesS] | 2818015 | 30.07.2003 |
11 | 4910.0 % | TOP [3AKOH] | 2618550 | 03.04.2002 |
12 | 4910.0 % | PROTECTOR [V!olence] | 2586932 | 17.01.2005 |
13 | 4910.0 % | -=ToP4oK=- [Independent Attackers] | 2496632 | 21.05.2001 |
14 | 4910.0 % | Ellie [V!olence] | 1961064 | 09.07.2004 |
15 | 4910.0 % | Slow Machete [Sky's Shadow] | 1855153 | 22.11.2005 |
16 | 4910.0 % | Obi-Wan Kenobi [NL] | 1810628 | 20.03.2012 |
17 | 4910.0 % | Allahu Akbar [Newby Town War mode!] | 1724266 | 13.12.2007 |
18 | 4910.0 % | Sv3r1ck [Sv3] | 1675251 | 04.08.2010 |
19 | 4910.0 % | 008 [China Power] | 1610531 | 18.09.2005 |
20 | 4910.0 % | AndYiRons [No Step Back] | 1589112 | 24.01.2013 |
21 | 4910.0 % | Puxapg 3opre [New Life] | 1570287 | 19.12.2003 |
22 | 4910.0 % | SimplyFun [United Countries] | 1457525 | 11.10.2009 |
23 | 4910.0 % | -=Bo1k=- [-=DCP TEAM=-] | 1371714 | 09.01.2009 |
24 | 4910.0 % | bayer [Independent Attackers] | 1314656 | 13.01.2008 |
25 | 4910.0 % | MaZZZgi | 1311706 | 23.01.2007 |
26 | 4910.0 % | Boris [V!olence] | 1303713 | 08.11.2005 |
27 | 4910.0 % | La$tHero | 1289395 | 15.01.2008 |
28 | 4910.0 % | Yura [V!olence] | 1273861 | 11.04.2009 |
29 | 4910.0 % | 110 [China Power] | 1240352 | 04.01.2007 |
30 | 4910.0 % | 4uKucT [United Countries] | 1225401 | 03.04.2006 |
31 | 4910.0 % | NEIL [China Power] | 1207380 | 28.02.2009 |
32 | 4910.0 % | Parazit [-=DCP TEAM=-] | 1187055 | 11.02.2009 |
33 | 4910.0 % | MastaDont | 1174972 | 04.02.2006 |
34 | 4910.0 % | 4.Ming [China Power] | 1135349 | 03.03.2009 |
35 | 4910.0 % | sWOODYs [.] | 1100645 | 26.01.2003 |
36 | 4910.0 % | MAKC [AI] | 1089770 | 09.10.2005 |
37 | 4910.0 % | Do Back Unh [United Countries] | 1027851 | 26.03.2006 |
38 | 4910.0 % | 3DAPOBA 6AHDuTbI [Sv3] | 938687 | 15.02.2010 |
39 | 4910.0 % | [SmokE] | 919471 | 01.06.2001 |
40 | 4910.0 % | 4uTePoK | 894900 | 23.10.2007 |
41 | 4910.0 % | Vazelin | 850860 | 21.06.2008 |
42 | 4910.0 % | Focus [Sv3] | 791762 | 15.11.2008 |
43 | 4910.0 % | Rocco Siffredi [BOOM] | 775774 | 21.11.2015 |
44 | 4910.0 % | EzhiK | 771371 | 17.03.2012 |
45 | 4910.0 % | Xpectoc Bockpec [No Step Back] | 737713 | 18.05.2010 |
46 | 4910.0 % | Stern | 706731 | 17.06.2008 |
47 | 4910.0 % | AleKcaHgP | 609468 | 04.05.2016 |
48 | 4910.0 % | Shrek [China Power] | 607515 | 12.01.2010 |
49 | 4910.0 % | Tolyan | 566573 | 29.10.2007 |
50 | 4910.0 % | Barasta Da Gas | 478746 | 26.01.2019 |
51 | 4910.0 % | Mother | 460203 | 22.07.2008 |
52 | 4910.0 % | F.E.A.R. [Good Game] | 433858 | 29.12.2018 |
53 | 4910.0 % | svetlychok [BMW] | 394525 | 30.07.2004 |
54 | 4910.0 % | Aredhel [United Countries] | 354055 | 06.11.2019 |
55 | 4910.0 % | Brock | 224152 | 23.03.2007 |
56 | 4910.0 % | Staff Warrior | 1091 | 24.07.2016 |
57 | 4907.9 % | Tatae [United Countries] | 766592 | 25.01.2019 |
58 | 4905.3 % | DeFiLeR | 414476 | 08.01.2019 |
59 | 4900.1 % | Antohancu | 722787 | 17.12.2016 |
60 | 4900.0 % | Biblical PLAGUE | 2038540 | 30.09.2003 |
61 | 4900.0 % | Lostman | 1756226 | 30.10.2005 |
62 | 4900.0 % | Emelyanenko | 1692283 | 14.12.2005 |
63 | 4900.0 % | China Hong | 1690149 | 01.03.2009 |
64 | 4900.0 % | OSBORN | 1552148 | 21.03.2005 |
65 | 4900.0 % | Papik | 1496775 | 25.03.2006 |
66 | 4900.0 % | Keliss | 1321216 | 26.11.2017 |
67 | 4900.0 % | Udav | 1266000 | 04.11.2006 |
68 | 4900.0 % | Rich | 1182056 | 22.03.2005 |
69 | 4900.0 % | Frash | 1143845 | 09.10.2004 |
70 | 4900.0 % | newb.at | 1131760 | 26.05.2004 |
71 | 4900.0 % | Ashley | 1017183 | 06.02.2016 |
72 | 4900.0 % | GaBrieL | 968684 | 13.04.2008 |
73 | 4900.0 % | NiceOne [Sv3] | 901427 | 05.01.2017 |
74 | 4900.0 % | ILIZA | 898941 | 14.01.2005 |
75 | 4900.0 % | Cybex | 828720 | 15.06.2007 |
76 | 4900.0 % | Talib | 769796 | 30.12.2001 |
77 | 4900.0 % | ProG | 741527 | 21.10.2005 |
78 | 4900.0 % | Keiji Maeda | 732881 | 03.03.2006 |
79 | 4900.0 % | kunobaev [63 region] | 732858 | 07.03.2011 |
80 | 4900.0 % | OleGovich | 705448 | 16.04.2011 |
81 | 4900.0 % | L E V E L | 705282 | 25.03.2009 |
82 | 4900.0 % | Nipa | 627092 | 21.02.2006 |
83 | 4900.0 % | Sad | 626864 | 06.01.2010 |
84 | 4900.0 % | Dantistus | 620536 | 15.03.2011 |
85 | 4900.0 % | Faceless | 597995 | 01.01.1970 |
86 | 4900.0 % | Latviete [Latvian BrotherHood] | 592051 | 20.03.2016 |
87 | 4900.0 % | LeeK | 589254 | 23.01.2007 |
88 | 4900.0 % | KaliNa | 579443 | 20.04.2008 |
89 | 4900.0 % | NPC | 578087 | 15.11.2008 |
90 | 4900.0 % | Monah | 527848 | 19.03.2005 |
91 | 4900.0 % | ghkm | 510413 | 02.07.2006 |
92 | 4900.0 % | Mayday | 500812 | 04.01.2010 |
93 | 4900.0 % | TrisTan | 487793 | 14.10.2007 |
94 | 4900.0 % | Walra | 471750 | 18.08.2010 |
95 | 4900.0 % | First elF | 440721 | 21.04.2003 |
96 | 4900.0 % | maxspa | 414287 | 08.01.2009 |
97 | 4900.0 % | Shanga [Night patrol] | 410553 | 03.06.2008 |
98 | 4900.0 % | TypuCT [United Countries] | 396435 | 20.04.2006 |
99 | 4900.0 % | Alioke | 389609 | 28.09.2007 |
100 | 4900.0 % | Warwick | 361795 | 20.11.2015 |
|
Рейтинг по навыкам Навыки, которые выше 100, не считаются в рейтинге.
|
обновляется раз в сутки Уже пожертвовано: 65% Цель: реклама проекта
|