# | ПВМ-очки | Ник | Гильдия |
---|---|---|---|
1 | 2500000 | Meliada | [China Power] |
2 | 836500 | changal | [Russian Occupation] |
3 | 742311 | Feng Yu | [China Power] |
4 | 702861 | TRISTAN | |
5 | 640257 | Sebastiano | [NL] |
6 | 597102 | mcIntosh | |
7 | 562111 | ZeberDee | [N.T.] |
8 | 534224 | PycJlaH4uK | [Holy Inquisition] |
9 | 513551 | Tolyan | |
10 | 510000 | Stella |
Система ПВМ очков (Player vs Monster) в данный момент распространяется только на подземелья Covetous, Deceit, Despise, Destard, Hythloth, Shame и Ice Dungeon.
Очки начисляются в зависимости от того, cколько Strength у монстра. За монстров, у которых меньше 100 Strength очки не дают. Также чтобы получать за монстров пвм очки необходимо все время убивать разных монстров.
Если Вас убили на территории пвм очков, у Вас снимается кол-во очков, которое Вы получили бы за убийство данного монстра, умноженное на коэффициент, который зависит от Вашего уровня.
Кол-во ПВМ очков можно узнать с помощью Crystal Ball of Reputation, а свой уровень, применив на персонажа навык Anatomy.
Администрация вправе менять количество очков необходимых для получения званий по своему желанию без предупреждения в любой момент, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.
ПВМ очки | Ранг | Коэффициент |
---|---|---|
0-249 | Mad Hamster (Бешенный Хомяк) | 1 |
250-2499 | Full Raccoon (Сытый Енот) | 10 |
2500-7499 | Singing Wolf (Поющий Волк) | 20 |
7500-22499 | Dark Elk (Темный Лось) | 30 |
22500-47499 | Destroying Bull (Разрушающий Бык) | 40 |
47500-82499 | Strict Whale (Строгий Кит) | 50 |
82500-127499 | Silent Lion (Тихий Лев) | 60 |
127500-182499 | Huge Bear (Гигантский Медведь) | 70 |
182500-247499 | Severe Snake (Жестокий Змей) | 80 |
247500-322499 | Bloody Predator (Кровавый Хищник) | 90 |
322500-499999 | Fiery Dragon (Огненный Дракон) | 100 |
500000+.... | An awful Demon (Ужасный Демон) | 110 |
Запрещаеться накручивать себе очки.
Под накруткой подразумевается:
- попытки обмана системы любым способом.