Дата | Нарушитель | № | Наказание | Док. | Посадил |
---|---|---|---|---|---|
19.05.22 09:48 | Unamed , Back | 2.8 | 1 срок | Old Man | Illusion |
12.05.22 03:01 | SKIpSochi | 3.1 | Блокировка учётной записи | LOG file | Divine Dragon |
12.05.22 03:01 | eyes | 3.1 | Блокировка учётной записи | LOG file | Divine Dragon |
12.05.22 03:01 | r4s | 3.1 | Блокировка учётной записи | LOG file | Divine Dragon |
12.05.22 03:00 | Focus | 3.1 | Блокировка учётной записи | LOG file | Divine Dragon |
25.04.22 23:05 | ---MoJLoDoY--- | 4.1 | 1 срок (-5 ПВП очков) | скриншот | Divine Dragon |
23.04.22 00:21 | IIaXaH | 2.8 | 1 срок | видел лично | Illusion |
17.04.22 19:11 | Ellie | 2.8 | 6 сроков (-20 ПВП очков) | Логи | Lukreto |
17.04.22 19:08 | rabicovisk | 2.8 | 3 срока | Логи | Lukreto |
17.04.22 19:08 | youtoba | 2.8 | 3 срока | Логи | Lukreto |
17.04.22 19:08 | vtecturbo | 2.8 | 3 срока | Логи | Lukreto |
17.04.22 19:08 | diarrheapants | 2.8 | 3 срока | Логи | Lukreto |
17.04.22 19:07 | cockshells | 2.8 | 1 срок | Логи | Lukreto |
17.04.22 19:03 | whatever | 2.8 | 1 срок | Логи | Lukreto |
14.04.22 22:22 | Archange1 | 2.5 | 3 срока | Логи | Lukreto |
12.04.22 19:09 | MoKpaRKuCa | 4.1 | 2 срока (-10 ПВП очков) | скриншот | Lukreto |
12.04.22 18:25 | oXo | 4.11 | Удаление аккаунта | скриншот | Lukreto |
12.04.22 18:25 | dodi | 4.11 | Удаление аккаунта | скриншот | Lukreto |
12.04.22 18:25 | Drugdodika | 4.11 | Удаление аккаунта | скриншот | Lukreto |
12.04.22 18:25 | eL Diablo | 4.11 | Удаление аккаунта | скриншот | Lukreto |
12.04.22 18:25 | Baby candy | 4.11 | Удаление аккаунта | скриншот | Lukreto |
09.04.22 20:13 | WEYT | 4.1 | 2 срокa (-10 ПВП очков) | видел лично | Lukreto |
09.04.22 13:40 | pRoKop-BMW-Alpina | 4.1 | 2 срока (-10 ПВП очков) | скриншот | Lukreto |
03.04.22 17:55 | Ak-47 | 1.2 | 3 срока | видел лично | Illusion |
30.03.22 17:03 | Stradivarius , Markul | 2.8 | 1 срок | видел лично | Illusion |
30.03.22 00:33 | . | 2.5 | 3 срока | логи | Illusion |
29.03.22 22:54 | TaHoka | 4.1 | 2 срокa (-10 ПВП очков) | скриншот | Lukreto |
29.03.22 22:45 | Ak-47 | 4.1 | 5 срок (-25 ПВП очков) | скриншот | Lukreto |
29.03.22 22:41 | Michael Mayers | 4.1 | 1 срок (-5 ПВП очков) | скриншот | Lukreto |
21.02.22 23:22 | Skip The ForeplaY | 1.5 | 1 срок | видел лично | Lukreto |
15.02.22 17:34 | NiceOne | 1.5 | 3 срока | видел лично | Divine Dragon |
15.02.22 03:30 | Marvel | 1.5 | 3 срока | видел лично | Divine Dragon |
15.02.22 03:28 | Feng Yu | 2.8 | 1 срок | видел лично | Divine Dragon |
15.02.22 03:28 | FengYu | 2.8 | 1 срок | видел лично | Divine Dragon |
09.02.22 20:55 | Kungur | 2.8 | 1 срок | видел лично | Divine Dragon |
09.02.22 20:51 | Spectrophobia | 2.8 | 1 срок | видел лично | Divine Dragon |
08.02.22 16:13 | NikkellFreedmo | 1.5 | 5 сроков | видел лично | Lukreto |
08.02.22 15:35 | I am George | 1.5 | 7 сроков | видел лично | Lukreto |
08.02.22 15:35 | I am George | 6.5 | 7 сроков, приписка [Don | видел лично | Lukreto |
07.02.22 23:03 | Ivar the Boneless | 1.5 | 7 сроков | видел лично | Divine Dragon |
03.02.22 14:17 | FINSKIJ LOSJ | 4.1 | 3 срокa | скриншот | Lukreto |
30.01.22 19:43 | FINSKIJ LOSJ | 4.1 | 1 срок | скриншот | Lukreto |
26.01.22 17:10 | Dev Null | 2.8 | 4 срокa | Jewish Justice | Lukreto |
24.01.22 15:46 | MageGuard | 4.1 | 4 срока (-5 ПВП очков) | скриншот | Lukreto |
24.01.22 12:01 | KRAB | 1.5 | 7 сроков | Ауцкион | Divine Dragon |
24.01.22 12:01 | MageGuard | 1.5 | 7 сроков | Ауцкион | Divine Dragon |
21.01.22 03:01 | Chilibaun | 1.2 | 1 срок | Пересмотр наказания + возврат очков | И.О. Админ. |
18.01.22 15:59 | OggySanay | 2.8 | 3 срока | Jewish Justice | Lukreto |
15.01.22 11:32 | Aristokrat | 2.8 | 2 срока | видел лично | Lukreto |
14.01.22 22:42 | KRAB DETEKTI | 2.5 | 3 срока | скриншот | Lukreto |
1 срок - 500 у.е навоза.