Сезон <2024>
# | Date | I | II | III |
---|---|---|---|---|
1 | 28.01.2024 | -=Sh3lby=- | KaZAAr | Orez |
2 | 04.02.2024 | -=Sh3lby=- | ItsNoGooD | Orez |
3 | 11.02.2024 | -=Sh3lby=- | Orez | Alpha |
4 | 18.02.2024 | Chilibaun | SLiZ | KRAB |
5 | 25.02.2024 | Beal | -=Sh3lby=- | DaMaGe |
6 | 03.03.2024 | -=Sh3lby=- | Chilibaun | Baby candy |
6 | 10.03.2024 | -=Sh3lby=- | Chilibaun | Baby candy |
7 | 17.03.2024 | Chilibaun | -=Sh3lby=- | RaveN | 8 | 24.03.2024 | black dog | Chilibaun | -=Sh3lby=- | 9 | 31.03.2024 | -=Sh3lby=- | Saman | Chilibaun | 10 | 07.04.2024 | -=Sh3lby=- | Saman | ItsNoGooD | 11 | 14.04.2024 | Just 4 Fun | Saman | DaMaGe | 12 | 21.04.2024 | -=Sh3lby=- | black wolf | Just 4 Fun | 13 | 28.04.2024 | -=Sh3lby=- | Baby candy | noize | 14 | 05.05.2024 | -=Sh3lby=- | Saman | DaMaGe | 14 | 12.05.2024 | noize | RaVeN | Saman | 15 | 19.05.2024 | -=Sh3lby=- | noize | Baby candy | 16 | 26.05.2024 | -=Arthur Shelby=- | noize | Just 4 Fun | 17 | 02.06.2024 | black dog | Just 4 Fun | DaMaGe | 18 | 15.09.2024 | Mikka | Kalisto | Baby candy | 19 | 22.09.2024 | Mikka | Saman | Kalisto | 20 | 29.09.2024 | Kalisto | Mikka | noize | 21 | 06.10.2024 | Mikka | narc | Kalisto | 22 | 13.10.2024 | Mikka | Just 4 Fun | noize | 22 | 20.10.2024 | Mikka | black dog | COVID-19 | 23 | 27.10.2024 | Baby candy | Mikka | AsYouWish | 25 | 10.11.2024 | Mikka | Baby candy | noize | 26 | 17.11.2024 | Baby candy | Mikka | -=Sh3lby=- | 27 | 24.11.2024 | Mikka | -=Sh3lby=- | noize | 28 | 01.12.2024 | Mikka | -=Sh3lby=- | Baby candy |
Сезон <2023>
# | Date | I | II | III |
---|---|---|---|---|
1 | 29.01.2023 | Gefallener EnGeL | -=STFU=- | -=Miller=- |
3 | 12.02.2023 | -=STFU=- | Gefallener EnGeL | Baby candy |
4 | 19.02.2023 | Gefallener EnGeL | Matvey | QuaQuaDoo |
5 | 26.02.2023 | Gefallener EnGeL | QuaQuaDoo | Sv3r1ck |
6 | 05.03.2023 | Nxya | Gefallener EnGeL | The m0st wANt3d |
7 | 12.03.2023 | Gefallener EnGeL | sir Girik | Nxya |
8 | 19.03.2023 | QuaQuaDoo | Matvey | sir Girik |
9 | 26.03.2023 | Matvey | -=Miller=- | Gefallener EnGeL |
10 | 02.04.2023 | -=STFU=- | -=Miller=- | QuaQuaDoo |
11 | 09.04.2023 | KRAB | -=Miller=- | -=STFU=- |
12 | 16.04.2023 | -=Miller=- | -=STFU=- | QuaQuaDoo |
13 | 23.04.2023 | Alisa | -=Miller=- | Leader |
15 | 07.05.2023 | QuaQuaDoo | -=Miller=- | IURE |
16 | 14.05.2023 | -=Miller=- | QuaQuaDoo | " |
20 | 24.09.2023 | KRAB | Stress | QuaQuaDoo |
21 | 01.10.2023 | QuaQuaDoo | NiceOne | Baby candy |
22 | 08.10.2023 | NiceOne | QuaQuaDoo | Misha |
23 | 15.10.2023 | NiceOne | QuaQuaDoo | Baby candy |
24 | 22.10.2023 | KRAB | Gefallener EnGeL | Baby candy |
25 | 29.10.2023 | NiceOne | QuaQuaDoo | Bad Sector |
26 | 05.11.2023 | QuaQuaDoo | NiceOne | Medwed |
27 | 12.11.2023 | Baby candy | KaZAAr | nyrAcHEBa |
28 | 19.11.2023 | Baby candy | KRAB | -=Miller=- |
29 | 26.11.2023 | Beal | MUROM | -=Miller=- |
30 | 03.12.2023 | Gefallener EnGeL | -=Miller=- | NiceOne |
31 | 10.12.2023 | -=Miller=- | Beal | Baby candy |
32 | 17.12.2023 | Gefallener EnGeL | Lelik | NiceOne |
Сезон <2022>
# | Date | I | II | III |
---|---|---|---|---|
1 | 30.01.2022 | Kal Vas Flam | NiceOne | fAst |
2 | 06.02.2022 | SolarQua | -=Miller=- | Kalashnikov |
3 | 13.02.2022 | NiceOne | SolarQua | fAst |
4 | 20.02.2022 | m | Archangel | Pobedonosec |
5 | 27.02.2022 | -=Miller=- | VILKA | SolarQua |
6 | 06.03.2022 | Archangel | -=Miller=- | SolarQua |
7 | 13.03.2022 | -=STFU=- | Archangel | NiceOne |
8 | 20.03.2022 | SolarQua | -=Miller=- | -=STFU=- |
9 | 27.03.2022 | Chop Is Dish | -=STFU=- | Archangel |
10 | 03.04.2022 | Chop Is Dish | EarthEagle | KRAB |
11 | 10.04.2022 | Chop Is Dish | Archangel | SolarQua |
12 | 17.04.2022 | SolarQua | Ak-47 | Archangel |
13 | 24.04.2022 | Archangel | MaD JacK | MoHomax |
14 | 01.05.2022 | NiceOne | SolarQua | ChinaZ |
15 | 08.05.2022 | SolarQua | m | -=STFU=- |
16 | 15.05.2022 | -=STFU=- | MoHomax | SolarQua |
17 | 22.05.2022 | SolarQua | m | Keizu |
18 | 29.05.2022 | -=STFU=- | ChinaZ | Keizu |
19 | 05.06.2022 | SolarQua | ChinaZ | 488 |
20 | 11.09.2022 | 488 | Ivar the Boneless | nevidimii |
21 | 18.09.2022 | -=STFU=- | SolarQua | NEIL |
22 | 25.09.2022 | -=STFU=- | SolarQua | Gefallener EnGeL |
23 | 02.10.2022 | -=STFU=- | SolarQua | Ivar the Boneless |
24 | 09.10.2022 | SolarQua | KaZAAr | The m0st wANt3d |
25 | 16.10.2022 | -=STFU=- | KaZAAr | SolarQua |
26 | 23.10.2022 | -=STFU=- | SolarQua | Aegir |
27 | 30.10.2022 | SolarQua | ---MoJLoDoY--- | zubastyi |
28 | 06.11.2022 | ---MoJLoDoY--- | kunobaev | SolarQua |
29 | 13.11.2022 | ---MoJLoDoY--- | -=STFU=- | SolarQua |
30 | 20.11.2022 | KaZAAr | maxxxx | TAHKblCT |
31 | 27.11.2022 | KaZAAr | -=Miller=- | SolarQua |
32 | 04.12.2022 | KaZAAr | -=Miller=- | Kar1$$on |
33 | 18.12.2022 | -=Miller=- | KaZAAr | maxxxx |
Сезон <2021>
# | Date | I | II | III |
---|---|---|---|---|
1 | 31.01.2021 | Matvey | Alucard. | I am George |
2 | 07.02.2021 | ChinaZ | Alucard. | Sv3r1ck |
3 | 21.02.2021 | I am George | Alucard. | Luffi |
4 | 28.02.2021 | eL Diablo | Alucard. | Alisa |
5 | 07.03.2021 | Zergut | eL Diablo | Alisa |
6 | 14.03.2021 | Zergut | Alucard. | I am George |
7 | 21.03.2021 | Zergut | Alucard. | Pablo Escobar |
8 | 28.03.2021 | Zergut | KRAB | -=Miller=- |
9 | 04.04.2021 | -=Miller=- | Nemesis | eL Diablo |
10 | 11.04.2021 | llllll | -=Miller=- | KaZAAr |
11 | 18.04.2021 | llllll | Gefallener EnGeL | Nemesis |
12 | 25.04.2021 | BbIK | Nemesis | -=Miller=- |
13 | 02.05.2021 | BbIK | EL Moro Canyon | KpacaB4uK |
14 | 09.05.2021 | Rageblya | BbIK | KRAB |
15 | 16.05.2021 | llllll | KRAB | KaZAAr |
16 | 23.05.2021 | BbIK | Coca!ne | Nemesis |
17 | 30.05.2021 | BbIK | Sv3r1ck | KRAB |
18 | 04.06.2021 | BbIK | Coca!ne | 3000$ |
19 | 06.06.2021 | Sv3r1ck | Nemesis | BbIK |
20 | 12.09.2021 | BbIK | Joe Pesci | kubi |
21 | 19.09.2021 | NiceOne | Baby candy | BbIK |
22 | 26.09.2021 | -=Miller=- | KRAB | Baby candy |
23 | 03.10.2021 | Joe Pesci | -=Miller=- | Uglack |
24 | 10.10.2021 | Joe Pesci | NiceOne | eL Diablo |
25 | 17.10.2021 | -=STFU=- | Joe Pesci | KaZAAr |
26 | 24.10.2021 | -=Miller=- | kubi | Baby candy |
27 | 31.10.2021 | -=STFU=- | Joe Pesci | BbIK |
28 | 07.11.2021 | BbIK | NiceOne | -=STFU=- |
29 | 14.11.2021 | NiceOne | -=STFU=- | fAst |
30 | 21.11.2021 | NiceOne | BbIK | I am George |
31 | 28.11.2021 | Joe Pesci | NiceOne | BbIK |
32 | 05.12.2021 | NiceOne | BbIK | -=Miller=- |
33 | 12.12.2021 | NiceOne | Joe Pesci | -=STFU=- |
34 | 19.12.2021 | Joe Pesci | -=Miller=- | MaD JacK |
Призы победителям
Первое место в рейтинге игроков получит "золотой" чемпионский пояс, который увеличивает силу, ловкость и интеллект персонажа на 20 единиц.
Второе место в рейтинге игроков получит "серебряный" чемпионский пояс, который увеличивает силу, ловкость и интеллект персонажа на 15 единиц.
Третье место в рейтинге игроков получит "бронзовый" чемпионский пояс, который увеличивает силу, ловкость и интеллект персонажа на 10 единиц.