# | ПВП-очки | Ник | Гильдия |
---|---|---|---|
1 | 2815 | R. | [NL] |
2 | 2439 | DoooYoooDooO | [New Life] |
3 | 2393 | K. | [United Countries] |
4 | 2377 | sWOODYs | |
5 | 2185 | Fake Taxi | |
6 | 2074 | Obi-Wan Kenobi | [NL] |
7 | 1925 | changal | [United Countries] |
8 | 1913 | Whisper | [poWhoy] |
9 | 1875 | Ellie | [poWhoy] |
10 | 1823 | Chop Is Dish | [New Life] |
11 | 1806 | p0w | [New Life] |
12 | 1770 | CYRAX | [NL] |
13 | 1575 | Hothead | |
14 | 1550 | 13ht | [Player Killer's] |
15 | 1541 | Meliada | |
16 | 1515 | MACRHR | [23rus] |
17 | 1491 | Marlon | [NL] |
18 | 1474 | BbIK | [TEAM] |
19 | 1456 | Blizzard | |
20 | 1430 | 1 2 3 | [NL] |
21 | 1418 | PycJlaH4uK | [Holy Inquisition] |
22 | 1378 | -Killer- | |
23 | 1377 | AMON | [New Life] |
24 | 1370 | Off-White | [Sky's Shadow] |
25 | 1347 | SmaiL | [New Life] |
26 | 1336 | China Hong | [China Power] |
27 | 1333 | G 65 AMG | |
28 | 1320 | NFTS. | [poWhoy] |
29 | 1294 | [SmokE] | [Sv3] |
30 | 1289 | Camapa | |
31 | 1287 | Kostolom | [3AKOH] |
32 | 1278 | -=Freedom=- | |
33 | 1277 | , | [New Life] |
34 | 1276 | p0w3r | [New Life] |
35 | 1273 | Krabs. | [NL] |
36 | 1271 | N1ck0 | |
37 | 1261 | Akela | [poWhoy] |
38 | 1254 | Shrek | [China Power] |
39 | 1250 | CBeToFoR | [New Life] |
40 | 1249 | Anonymous | [poWhoy] |
41 | 1238 | Absente | |
42 | 1235 | LittleFOOT | [United Countries] |
43 | 1230 | Sebastiano | [NL] |
44 | 1227 | -=ToP4oK=- | [Independent Attackers] |
45 | 1224 | KpacaB4uK | [poWhoy] |
46 | 1200 | NEIL | [poWhoy] |
47 | 1199 | robinn | [Los Pr!mos] |
48 | 1189 | DoooYoooDooo | [New Life] |
49 | 1186 | Chuck Norris | [United Countries] |
50 | 1186 | z0mb!e | |
51 | 1184 | China FengYu | [poWhoy] |
52 | 1178 | ` | [New Life] |
53 | 1177 | Allahu Akbar | [poWhoy] |
54 | 1173 | GoodGame | |
55 | 1159 | SolarQua | [poWhoy] |
56 | 1153 | ZaRevich | [ynAKOBKA QQsikov] |
57 | 1150 | The man who sold the world | [United Countries] |
58 | 1146 | Sex on the Beach | |
59 | 1141 | iGuana | [.] |
60 | 1138 | R.Ming | [poWhoy] |
61 | 1136 | OleGovich | |
62 | 1134 | LetsGo | [Sv3] |
63 | 1129 | sir Girik | [Independent Attackers] |
64 | 1127 | Bang Bus | |
65 | 1126 | Tesla Boy | [gravestone] |
66 | 1123 | -_- | |
67 | 1123 | OldUOplayer | [NL] |
68 | 1116 | 488 | [Los Pr!mos] |
69 | 1115 | Ybicanoooobov | [3AKOH] |
70 | 1112 | eL Diablo | |
71 | 1110 | 110 | [China Power] |
72 | 1110 | 4.Ming | [China Power] |
73 | 1110 | 513 | [NL] |
74 | 1109 | ByaKuya | [Sv3] |
75 | 1108 | Feng Yu | [poWhoy] |
76 | 1100 | CRAZY | [United Countries] |
77 | 1100 | Santa Clopageus | [NL] |
78 | 1099 | Alk | |
79 | 1098 | . | [NL] |
80 | 1098 | Absentee | [CCCP] |
81 | 1098 | My F@mily | [N.T.] |
82 | 1095 | Slow Machete | [Sky's Shadow] |
83 | 1091 | Mr.Butcher | |
84 | 1090 | Puxapg 3opre | [New Life] |
85 | 1087 | OSBORN | |
86 | 1085 | -_@ | |
87 | 1085 | TOP | [3AKOH] |
88 | 1084 | Darth Vader | [New Life] |
89 | 1082 | Neptun | [-=DCP TEAM=-] |
90 | 1078 | Moon1ight | [KpuBopykue] |
91 | 1078 | Uglack | [Sv3] |
92 | 1072 | Emelyanenko | |
93 | 1072 | Smp | [China Power] |
94 | 1072 | Yura | [V!olence] |
95 | 1070 | zhukan | [New Life] |
96 | 1067 | B@dBoy! | [Blood Way] |
97 | 1066 | Leopard | |
98 | 1064 | 9527 | [China Power] |
99 | 1064 | Owner | [New Life] |
100 | 1064 | pRoKop-BMW-Alpina | [BMW] |

Очки начисляются в зависимости от того, сколько баллов у вас и сколько у жертвы. За убийство Newbie, получить очки могут только игроки с таким же званием.
Если вас убили на территории пвп очков, у вас снимаетс столько же очков, сколько получил ваш убийца.
За убийство игроков с припиской [young] и согильдийцев пвп очки не даются. Игрокам с припиской [young] пвп очки также не даются.
Кол-во ПВП очков можно узнать с помощью Crystal Ball of Reputation или применив на персонажа навык Anatomy. Начиная с Scout рядом с ником пишется звание в таких вот скобках: <>.
ПВП очки | Ранг | Получаемые за убийство данного ранга пвп очки |
---|---|---|
0 | Newbie | 0 |
1-14 | Recruit | 1 |
15-44 | Scout | 2 |
45-89 | Corporal | 3 |
90-149 | Sergeant | 4 |
150-224 | Knight | 5 |
225-314 | Commander | 6 |
315-419 | Major | 7 |
420-539 | Colonel | 8 |
540-674 | Warlord | 9 |
675-999 | General | 10 |
1000+.... | Marshal | 20 |
Запрещается накручивать себе очки.
Под накруткой подразумевается:
- "слив боёв" для получение очков.
- "ресскилл" - многочисленные убийства и оживления человека.
- попытки обмана системы любым способом.